Acords de piano per dificultat
Els 240 acords en tres franges, ordenats pel que ha de fer la mà: tecles negres, el polze sobre una, obertura, nombre de notes.
Només tecles blanques (44)
La mà queda plana al davant, cap dit no ha d'anar enrere. Per aquí es comença.
| Acord | Tipus | Negres | Esforç |
|---|---|---|---|
| C | major | 0 | 0 |
| F | major | 0 | 0 |
| G | major | 0 | 0 |
| Am | menor | 0 | 0 |
| Dm | menor | 0 | 0 |
| G7 | setena de dominant | 0 | 0 |
| Em | menor | 0 | 0 |
| Am7 | menor amb setena | 0 | 0 |
| Dm7 | menor amb setena | 0 | 0 |
| Em7 | menor amb setena | 0 | 0 |
| Cmaj7 | setena major | 0 | 0 |
| Fmaj7 | setena major | 0 | 0 |
| Bm7b5 | semidisminuït | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | disminuït | 0 | 0 |
| C6 | amb sisena | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | menor amb sisena | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | amb sisena | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | amb sisena | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | acord d'onzena | 0 | 1 |
| Am9 | menor amb novena | 0 | 1 |
| Cmaj9 | novena major | 0 | 1 |
| D11 | acord d'onzena | 0 | 1 |
| Dm9 | menor amb novena | 0 | 1 |
| Fmaj9 | novena major | 0 | 1 |
| G11 | acord d'onzena | 0 | 1 |
| G9 | acord de novena | 0 | 1 |
| G13 | acord de tretzena | 0 | 2 |
Amb una o dues tecles negres (87)
Un dit va enrere i el polze es queda davant — aquest és el pas petit.
| Acord | Tipus | Negres | Esforç |
|---|---|---|---|
| D | major | 1 | 1 |
| A | major | 1 | 1 |
| D7 | setena de dominant | 1 | 1 |
| Gm | menor | 1 | 1 |
| C7 | setena de dominant | 1 | 1 |
| F7 | setena de dominant | 1 | 1 |
| Gm7 | menor amb setena | 1 | 1 |
| Bm | menor | 1 | 1 |
| A7 | setena de dominant | 1 | 1 |
| Cm | menor | 1 | 1 |
| E7 | setena de dominant | 1 | 1 |
| Gmaj7 | setena major | 1 | 1 |
| Am7b5 | semidisminuït | 1 | 1 |
| Bm7 | menor amb setena | 1 | 1 |
| Dm7b5 | semidisminuït | 1 | 1 |
| E | major | 1 | 1 |
| Em7b5 | semidisminuït | 1 | 1 |
| Fm | menor | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | augmentat | 1 | 1 |
| Adim | disminuït | 1 | 1 |
| Am6 | menor amb sisena | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | augmentat | 1 | 1 |
| Bdim7 | setena disminuïda | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | augmentat | 1 | 1 |
| Cm6 | menor amb sisena | 1 | 1 |
| D6 | amb sisena | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | disminuït | 1 | 1 |
| Ddim7 | setena disminuïda | 1 | 1 |
| Eaug | augmentat | 1 | 1 |
| Edim | disminuït | 1 | 1 |
| Em6 | menor amb sisena | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | augmentat | 1 | 1 |
| Fdim | disminuït | 1 | 1 |
| Fdim7 | setena disminuïda | 1 | 1 |
| Fm6 | menor amb sisena | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | augmentat | 1 | 1 |
| Gm6 | menor amb sisena | 1 | 1 |
| Cm7 | menor amb setena | 2 | 2 |
| B7 | setena de dominant | 2 | 2 |
| Dmaj7 | setena major | 2 | 2 |
| Fm7 | menor amb setena | 2 | 2 |
| B | major | 2 | 2 |
| A6 | amb sisena | 2 | 2 |
| A9 | acord de novena | 1 | 2 |
| Adim7 | setena disminuïda | 2 | 2 |
| Amaj7 | setena major | 2 | 2 |
| Bm6 | menor amb sisena | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | acord d'onzena | 1 | 2 |
| C9 | acord de novena | 1 | 2 |
| Cdim | disminuït | 2 | 2 |
| Cdim7 | setena disminuïda | 2 | 2 |
| D9 | acord de novena | 1 | 2 |
| Daug | augmentat | 2 | 2 |
| E11 | acord d'onzena | 1 | 2 |
| E6 | amb sisena | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | setena disminuïda | 2 | 2 |
| Em9 | menor amb novena | 1 | 2 |
| Emaj7 | setena major | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | acord de novena | 1 | 2 |
| Fm7b5 | semidisminuït | 2 | 2 |
| Gdim | disminuït | 2 | 2 |
| Gdim7 | setena disminuïda | 2 | 2 |
| Gm7b5 | semidisminuït | 2 | 2 |
| Gm9 | menor amb novena | 1 | 2 |
| Gmaj9 | novena major | 1 | 2 |
| Amaj9 | novena major | 2 | 3 |
| B11 | acord d'onzena | 2 | 3 |
| Bm9 | menor amb novena | 2 | 3 |
| C13 | acord de tretzena | 1 | 3 |
| Cm9 | menor amb novena | 2 | 3 |
| D13 | acord de tretzena | 1 | 3 |
| Dmaj9 | novena major | 2 | 3 |
| E9 | acord de novena | 2 | 3 |
| F11 | acord d'onzena | 2 | 3 |
| F13 | acord de tretzena | 1 | 3 |
| Fm9 | menor amb novena | 2 | 3 |
| A13 | acord de tretzena | 2 | 4 |
Amb el polze en negra, o tres negres (109)
Tota la mà s'ha d'avançar.
| Acord | Tipus | Negres | Esforç |
|---|---|---|---|
| Bb | major | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | setena major | 1 | 3 |
| F#m7b5 | semidisminuït | 1 | 3 |
| Abaug | augmentat | 1 | 3 |
| B6 | amb sisena | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | amb sisena | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | setena major | 3 | 3 |
| C#dim | disminuït | 1 | 3 |
| C#m7b5 | semidisminuït | 1 | 3 |
| Cm7b5 | semidisminuït | 3 | 3 |
| Dbaug | augmentat | 1 | 3 |
| Ebaug | augmentat | 1 | 3 |
| F#dim | disminuït | 1 | 3 |
| G#dim | disminuït | 1 | 3 |
| G#dim7 | setena disminuïda | 1 | 3 |
| Eb | major | 2 | 4 |
| Bb7 | setena de dominant | 2 | 4 |
| Ab | major | 2 | 4 |
| F#m | menor | 2 | 4 |
| Ab6 | amb sisena | 2 | 4 |
| Abmaj7 | setena major | 2 | 4 |
| B9 | acord de novena | 3 | 4 |
| Bbaug | augmentat | 2 | 4 |
| Bbdim | disminuït | 2 | 4 |
| Bbdim7 | setena disminuïda | 2 | 4 |
| Bbm | menor | 2 | 4 |
| Bbm6 | menor amb sisena | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | novena major | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | setena disminuïda | 2 | 4 |
| C#m | menor | 2 | 4 |
| C#m7 | menor amb setena | 2 | 4 |
| Db | major | 2 | 4 |
| Db7 | setena de dominant | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | setena major | 2 | 4 |
| Eb6 | amb sisena | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | disminuït | 2 | 4 |
| Ebdim7 | setena disminuïda | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | setena major | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | novena major | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | augmentat | 2 | 4 |
| F#dim7 | setena disminuïda | 2 | 4 |
| F#m7 | menor amb setena | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | menor | 2 | 4 |
| G#m6 | menor amb sisena | 2 | 4 |
| G#m7b5 | semidisminuït | 2 | 4 |
| Eb7 | setena de dominant | 3 | 5 |
| Ab7 | setena de dominant | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | acord de novena | 2 | 5 |
| Bbm7 | menor amb setena | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | semidisminuït | 3 | 5 |
| Bmaj9 | novena major | 4 | 5 |
| C#m6 | menor amb sisena | 3 | 5 |
| Db6 | amb sisena | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | acord de tretzena | 3 | 5 |
| Ebm | menor | 3 | 5 |
| Ebm6 | menor amb sisena | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | semidisminuït | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | novena major | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | major | 3 | 5 |
| F#7 | setena de dominant | 3 | 5 |
| F#m6 | menor amb sisena | 3 | 5 |
| F#maj7 | setena major | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | menor amb setena | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | novena major | 3 | 6 |
| B13 | acord de tretzena | 4 | 6 |
| Bb11 | acord d'onzena | 3 | 6 |
| Bb13 | acord de tretzena | 2 | 6 |
| Bbm9 | menor amb novena | 3 | 6 |
| C#m9 | menor amb novena | 3 | 6 |
| Db9 | acord de novena | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | novena major | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | acord de novena | 3 | 6 |
| Ebm7 | menor amb setena | 4 | 6 |
| F#11 | acord d'onzena | 3 | 6 |
| F#6 | amb sisena | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | menor amb novena | 3 | 6 |
| Ab9 | acord de novena | 4 | 7 |
| Db11 | acord d'onzena | 4 | 7 |
| Eb11 | acord d'onzena | 4 | 7 |
| Eb13 | acord de tretzena | 3 | 7 |
| Ebm9 | menor amb novena | 4 | 7 |
| F#9 | acord de novena | 4 | 7 |
| F#maj9 | novena major | 4 | 7 |
| G#m9 | menor amb novena | 4 | 7 |
| Ab11 | acord d'onzena | 5 | 8 |
| Ab13 | acord de tretzena | 4 | 8 |
| Db13 | acord de tretzena | 4 | 8 |
| F#13 | acord de tretzena | 5 | 9 |
Anotona ho fa per tu
Fes una foto d'una partitura o toca la melodia — Anotona reconeix la tonalitat, escriu les notes i les transporta a qualsevol altra. Gratis.
Mira AnotonaCada nota d'aquesta pàgina està calculada, no copiada.