Taula de digitació de Trombó
Totes les digitacions de el trombó en si bemoll, de greu a agut. Cada posició de vara baixa un semitò; la primera és la vara recollida.
| Nota | Posició de vara | |
|---|---|---|
| Mi2 | 7 | |
| Fa2 | 6 | |
| Fa♯2 | 5 | |
| Sol2 | 4 | |
| Sol♯2 | 3 | |
| La2 | 2 | |
| La♯2 | 1 | |
| Si2 | 7 | |
| Do3 | 6 | |
| Do♯3 | 5 | |
| Re3 | 4 | |
| Re♯3 | 3 | |
| Mi3 | 2 | |
| Fa3 | 1 | |
| Fa♯3 | 5 | |
| Sol3 | 4 | |
| Sol♯3 | 3 | |
| La3 | 2 | |
| La♯3 | 1 | |
| Si3 | 4 | |
| Do4 | 3 | |
| Do♯4 | 2 | |
| Re4 | 1 | |
| Re♯4 | 3 | |
| Mi4 | 2 | |
| Fa4 | 1 | |
| Fa♯4 | 3 | |
| Sol4 | 2 | |
| Sol♯4 | 1 | |
| La4 | 2 | |
| La♯4 | 1 |
Cada posició de vara baixa un semitò; la primera és la vara recollida. Set posicions cobreixen així exactament els semitons per sota de cada harmònic natural.
Pàgines relacionades
Anotona ho fa per tu
Fes una foto d'una partitura o toca la melodia — Anotona reconeix la tonalitat, escriu les notes i les transporta a qualsevol altra. Gratis.
Mira AnotonaCada nota d'aquesta pàgina està calculada, no copiada.