Acords de l'ukelele per dificultat
Les 228 posicions de l'ukelele en tres franges: obertes, estirades, amb celleta. L'esforç està calculat — a partir de dits, celleta, obertura, posició i cordes apagades.
Una classificació de l'u al dos-cents quaranta seria errònia aquí: si una posició amb quatre dits i dues cordes apagades és més fàcil que una amb celleta ho decideix la mà i no la taula. Tres franges diuen tant com es pot dir. Dins d'una franja l'esforç calculat consta al costat, perquè es puguin comparar.
Posicions obertes (102)
Pocs dits, cap barra travessant les cordes, cap obertura ampla. Per aquí es comença.
| Acord | Tipus | Esforç |
|---|---|---|
| Am7 | menor amb setena | 0 |
| C6 | amb sisena | 0 |
| Fmaj9 | novena major | 0 |
| C | major | 1 |
| Am | menor | 1 |
| A7 | setena de dominant | 1 |
| C7 | setena de dominant | 1 |
| Cmaj7 | setena major | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | menor amb novena | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | menor amb setena | 2 |
| Amaj7 | setena major | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | setena disminuïda | 2 |
| C#dim7 | setena disminuïda | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | novena major | 2 |
| Edim7 | setena disminuïda | 2 |
| F#dim | disminuït | 2 |
| F#m9 | menor amb novena | 2 |
| G6 | amb sisena | 2 |
| Gdim7 | setena disminuïda | 2 |
| D | major | 3 |
| F | major | 3 |
| A | major | 3 |
| Cm | menor | 3 |
| Gmaj7 | setena major | 3 |
| Em7b5 | semidisminuït | 3 |
| A9 | acord de novena | 3 |
| Bbm6 | menor amb sisena | 3 |
| Bbm7b5 | semidisminuït | 3 |
| C#m6 | menor amb sisena | 3 |
| C#m7b5 | semidisminuït | 3 |
| C9 | acord de novena | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | acord de novena | 3 |
| Em6 | menor amb sisena | 3 |
| Em9 | menor amb novena | 3 |
| F#9 | acord de novena | 3 |
| Gm6 | menor amb sisena | 3 |
| Gm7b5 | semidisminuït | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | major | 4 |
| G7 | setena de dominant | 4 |
| Dm | menor | 4 |
| E7 | setena de dominant | 4 |
| F#m | menor | 4 |
| A13 | acord de tretzena | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | augmentat | 4 |
| Abaug | augmentat | 4 |
| Amaj9 | novena major | 4 |
| Baug | augmentat | 4 |
| C#m7 | menor amb setena | 4 |
| C13 | acord de tretzena | 4 |
| Caug | augmentat | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | augmentat | 4 |
| E6 | amb sisena | 4 |
| Eaug | augmentat | 4 |
| Ebaug | augmentat | 4 |
| Ebdim | disminuït | 4 |
| Faug | augmentat | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | augmentat | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | menor | 5 |
| Gm | menor | 5 |
| Eb | major | 5 |
| Am7b5 | semidisminuït | 5 |
| Bm7b5 | semidisminuït | 5 |
| Fm | menor | 5 |
| Ab9 | acord de novena | 5 |
| Adim7 | setena disminuïda | 5 |
| Bbdim | disminuït | 5 |
| Bbmaj7 | setena major | 5 |
| Bdim7 | setena disminuïda | 5 |
| Bm6 | menor amb sisena | 5 |
| C#m9 | menor amb novena | 5 |
| Cdim7 | setena disminuïda | 5 |
| Cm6 | menor amb sisena | 5 |
| Cm7b5 | semidisminuït | 5 |
| Ddim7 | setena disminuïda | 5 |
| Dm6 | menor amb sisena | 5 |
| E9 | acord de novena | 5 |
| Eb13 | acord de tretzena | 5 |
| Ebdim7 | setena disminuïda | 5 |
| Ebm6 | menor amb sisena | 5 |
| Emaj7 | setena major | 5 |
| F#13 | acord de tretzena | 5 |
| F#dim7 | setena disminuïda | 5 |
| F9 | acord de novena | 5 |
| Fdim7 | setena disminuïda | 5 |
| G#dim7 | setena disminuïda | 5 |
| G#m7b5 | semidisminuït | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | acord de novena | 5 |
| Gdim | disminuït | 5 |
| Gm9 | menor amb novena | 5 |
Amb estirament o corda apagada (48)
Sense celleta, però la mà s'ha d'obrir o una corda del mig ha de quedar apagada.
| Acord | Tipus | Esforç |
|---|---|---|
| E | major | 6 |
| F7 | setena de dominant | 6 |
| Fm7 | menor amb setena | 6 |
| F#m7 | menor amb setena | 6 |
| A6 | amb sisena | 6 |
| Ab6 | amb sisena | 6 |
| Ab7 | setena de dominant | 6 |
| Abmaj7 | setena major | 6 |
| B13 | acord de tretzena | 6 |
| B6 | amb sisena | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | acord de tretzena | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | acord de tretzena | 6 |
| Db13 | acord de tretzena | 6 |
| Dbmaj9 | novena major | 6 |
| Dmaj9 | novena major | 6 |
| Ebm | menor | 6 |
| F#6 | amb sisena | 6 |
| F#7 | setena de dominant | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | amb sisena | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | menor amb novena | 6 |
| Ab | major | 7 |
| C#m | menor | 7 |
| Fmaj7 | setena major | 7 |
| Ab13 | acord de tretzena | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | disminuït | 7 |
| Bdim | disminuït | 7 |
| Bmaj7 | setena major | 7 |
| C#dim | disminuït | 7 |
| Cdim | disminuït | 7 |
| Dm9 | menor amb novena | 7 |
| E13 | acord de tretzena | 7 |
| Ebm9 | menor amb novena | 7 |
| Edim | disminuït | 7 |
| F#maj7 | setena major | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | acord de tretzena | 7 |
| Fdim | disminuït | 7 |
| G#dim | disminuït | 7 |
| G#m | menor | 7 |
| G#m9 | menor amb novena | 7 |
| G13 | acord de tretzena | 7 |
| Ddim | disminuït | 8 |
Amb celleta (78)
Un dit reposa pla sobre diverses cordes mentre els altres premen.
| Acord | Tipus | Esforç |
|---|---|---|
| Cm7 | menor amb setena | 3 |
| Bm7 | menor amb setena | 3 |
| Abmaj9 | novena major | 3 |
| Bbm7 | menor amb setena | 3 |
| D6 | amb sisena | 3 |
| Db6 | amb sisena | 3 |
| Eb6 | amb sisena | 3 |
| F#maj9 | novena major | 3 |
| Gmaj9 | novena major | 3 |
| D7 | setena de dominant | 5 |
| Gm7 | menor amb setena | 5 |
| B7 | setena de dominant | 5 |
| Bb7 | setena de dominant | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | amb sisena | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | setena de dominant | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | setena de dominant | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | novena major | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | menor | 6 |
| Dmaj7 | setena major | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | menor | 6 |
| Bbm9 | menor amb novena | 6 |
| Bm9 | menor amb novena | 6 |
| Cm9 | menor amb novena | 6 |
| Dbmaj7 | setena major | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | setena major | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | major | 7 |
| Bb | major | 8 |
| Dm7 | menor amb setena | 8 |
| B | major | 8 |
| Dm7b5 | semidisminuït | 8 |
| F#m7b5 | semidisminuït | 8 |
| Am6 | menor amb sisena | 8 |
| B9 | acord de novena | 8 |
| Bb9 | acord de novena | 8 |
| Bbaug | augmentat | 8 |
| Bbmaj9 | novena major | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | novena major | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | acord de novena | 8 |
| Daug | augmentat | 8 |
| Db9 | acord de novena | 8 |
| Ebm7 | menor amb setena | 8 |
| Ebm7b5 | semidisminuït | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | novena major | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | major | 8 |
| F#aug | augmentat | 8 |
| F#m6 | menor amb sisena | 8 |
| Fm6 | menor amb sisena | 8 |
| Fm7b5 | semidisminuït | 8 |
| G#m6 | menor amb sisena | 8 |
| G#m7 | menor amb setena | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona ho fa per tu
Fes una foto d'una partitura o toca la melodia — Anotona reconeix la tonalitat, escriu les notes i les transporta a qualsevol altra. Gratis.
Mira AnotonaCada nota d'aquesta pàgina està calculada, no copiada.