Nā kaulike piano ma ka paʻakikī
Nā kaulike 240 a pau ma nā pūʻulu ʻekolu, hoʻonohonoho ʻia ma muli o ka mea e pono ai ka lima: nā kī ʻeleʻele, ka manamana nui ma luna, ka ākea, ka helu o nā …
Nā kī keʻokeʻo wale nō (44)
Moe pālahalaha ka lima ma mua, ʻaʻohe manamana e hele ai i hope. Ma ʻaneʻi e hoʻomaka ai.
| Kaulike | ʻAno | ʻEleʻele | Hana |
|---|---|---|---|
| C | nui | 0 | 0 |
| F | nui | 0 | 0 |
| G | nui | 0 | 0 |
| Am | liʻiliʻi | 0 | 0 |
| Dm | liʻiliʻi | 0 | 0 |
| G7 | hiku aliʻi | 0 | 0 |
| Em | liʻiliʻi | 0 | 0 |
| Am7 | hiku liʻiliʻi | 0 | 0 |
| Dm7 | hiku liʻiliʻi | 0 | 0 |
| Em7 | hiku liʻiliʻi | 0 | 0 |
| Cmaj7 | hiku nui | 0 | 0 |
| Fmaj7 | hiku nui | 0 | 0 |
| Bm7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | hōʻemi ʻia | 0 | 0 |
| C6 | ono | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | ono liʻiliʻi | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | ono | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | ono | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ʻumikūmākahi | 0 | 1 |
| Am9 | iwa liʻiliʻi | 0 | 1 |
| Cmaj9 | iwa nui | 0 | 1 |
| D11 | ʻumikūmākahi | 0 | 1 |
| Dm9 | iwa liʻiliʻi | 0 | 1 |
| Fmaj9 | iwa nui | 0 | 1 |
| G11 | ʻumikūmākahi | 0 | 1 |
| G9 | iwa | 0 | 1 |
| G13 | ʻumikūmākolu | 0 | 2 |
Me hoʻokahi a ʻelua kī ʻeleʻele (87)
Hele hoʻokahi manamana i hope, noho ka manamana nui ma mua — ʻo ia ka hana liʻiliʻi.
| Kaulike | ʻAno | ʻEleʻele | Hana |
|---|---|---|---|
| D | nui | 1 | 1 |
| A | nui | 1 | 1 |
| D7 | hiku aliʻi | 1 | 1 |
| Gm | liʻiliʻi | 1 | 1 |
| C7 | hiku aliʻi | 1 | 1 |
| F7 | hiku aliʻi | 1 | 1 |
| Gm7 | hiku liʻiliʻi | 1 | 1 |
| Bm | liʻiliʻi | 1 | 1 |
| A7 | hiku aliʻi | 1 | 1 |
| Cm | liʻiliʻi | 1 | 1 |
| E7 | hiku aliʻi | 1 | 1 |
| Gmaj7 | hiku nui | 1 | 1 |
| Am7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 1 | 1 |
| Bm7 | hiku liʻiliʻi | 1 | 1 |
| Dm7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 1 | 1 |
| E | nui | 1 | 1 |
| Em7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 1 | 1 |
| Fm | liʻiliʻi | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | hoʻonui ʻia | 1 | 1 |
| Adim | hōʻemi ʻia | 1 | 1 |
| Am6 | ono liʻiliʻi | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | hoʻonui ʻia | 1 | 1 |
| Bdim7 | hiku hōʻemi ʻia | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | hoʻonui ʻia | 1 | 1 |
| Cm6 | ono liʻiliʻi | 1 | 1 |
| D6 | ono | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | hōʻemi ʻia | 1 | 1 |
| Ddim7 | hiku hōʻemi ʻia | 1 | 1 |
| Eaug | hoʻonui ʻia | 1 | 1 |
| Edim | hōʻemi ʻia | 1 | 1 |
| Em6 | ono liʻiliʻi | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | hoʻonui ʻia | 1 | 1 |
| Fdim | hōʻemi ʻia | 1 | 1 |
| Fdim7 | hiku hōʻemi ʻia | 1 | 1 |
| Fm6 | ono liʻiliʻi | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | hoʻonui ʻia | 1 | 1 |
| Gm6 | ono liʻiliʻi | 1 | 1 |
| Cm7 | hiku liʻiliʻi | 2 | 2 |
| B7 | hiku aliʻi | 2 | 2 |
| Dmaj7 | hiku nui | 2 | 2 |
| Fm7 | hiku liʻiliʻi | 2 | 2 |
| B | nui | 2 | 2 |
| A6 | ono | 2 | 2 |
| A9 | iwa | 1 | 2 |
| Adim7 | hiku hōʻemi ʻia | 2 | 2 |
| Amaj7 | hiku nui | 2 | 2 |
| Bm6 | ono liʻiliʻi | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ʻumikūmākahi | 1 | 2 |
| C9 | iwa | 1 | 2 |
| Cdim | hōʻemi ʻia | 2 | 2 |
| Cdim7 | hiku hōʻemi ʻia | 2 | 2 |
| D9 | iwa | 1 | 2 |
| Daug | hoʻonui ʻia | 2 | 2 |
| E11 | ʻumikūmākahi | 1 | 2 |
| E6 | ono | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | hiku hōʻemi ʻia | 2 | 2 |
| Em9 | iwa liʻiliʻi | 1 | 2 |
| Emaj7 | hiku nui | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | iwa | 1 | 2 |
| Fm7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 2 | 2 |
| Gdim | hōʻemi ʻia | 2 | 2 |
| Gdim7 | hiku hōʻemi ʻia | 2 | 2 |
| Gm7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 2 | 2 |
| Gm9 | iwa liʻiliʻi | 1 | 2 |
| Gmaj9 | iwa nui | 1 | 2 |
| Amaj9 | iwa nui | 2 | 3 |
| B11 | ʻumikūmākahi | 2 | 3 |
| Bm9 | iwa liʻiliʻi | 2 | 3 |
| C13 | ʻumikūmākolu | 1 | 3 |
| Cm9 | iwa liʻiliʻi | 2 | 3 |
| D13 | ʻumikūmākolu | 1 | 3 |
| Dmaj9 | iwa nui | 2 | 3 |
| E9 | iwa | 2 | 3 |
| F11 | ʻumikūmākahi | 2 | 3 |
| F13 | ʻumikūmākolu | 1 | 3 |
| Fm9 | iwa liʻiliʻi | 2 | 3 |
| A13 | ʻumikūmākolu | 2 | 4 |
Me ka manamana nui ma ka ʻeleʻele, a ʻekolu ʻeleʻele paha (109)
Pono ka lima holoʻokoʻa e neʻe i hope.
| Kaulike | ʻAno | ʻEleʻele | Hana |
|---|---|---|---|
| Bb | nui | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | hiku nui | 1 | 3 |
| F#m7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 1 | 3 |
| Abaug | hoʻonui ʻia | 1 | 3 |
| B6 | ono | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | ono | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | hiku nui | 3 | 3 |
| C#dim | hōʻemi ʻia | 1 | 3 |
| C#m7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 1 | 3 |
| Cm7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 3 | 3 |
| Dbaug | hoʻonui ʻia | 1 | 3 |
| Ebaug | hoʻonui ʻia | 1 | 3 |
| F#dim | hōʻemi ʻia | 1 | 3 |
| G#dim | hōʻemi ʻia | 1 | 3 |
| G#dim7 | hiku hōʻemi ʻia | 1 | 3 |
| Eb | nui | 2 | 4 |
| Bb7 | hiku aliʻi | 2 | 4 |
| Ab | nui | 2 | 4 |
| F#m | liʻiliʻi | 2 | 4 |
| Ab6 | ono | 2 | 4 |
| Abmaj7 | hiku nui | 2 | 4 |
| B9 | iwa | 3 | 4 |
| Bbaug | hoʻonui ʻia | 2 | 4 |
| Bbdim | hōʻemi ʻia | 2 | 4 |
| Bbdim7 | hiku hōʻemi ʻia | 2 | 4 |
| Bbm | liʻiliʻi | 2 | 4 |
| Bbm6 | ono liʻiliʻi | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | iwa nui | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | hiku hōʻemi ʻia | 2 | 4 |
| C#m | liʻiliʻi | 2 | 4 |
| C#m7 | hiku liʻiliʻi | 2 | 4 |
| Db | nui | 2 | 4 |
| Db7 | hiku aliʻi | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | hiku nui | 2 | 4 |
| Eb6 | ono | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | hōʻemi ʻia | 2 | 4 |
| Ebdim7 | hiku hōʻemi ʻia | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | hiku nui | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | iwa nui | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | hoʻonui ʻia | 2 | 4 |
| F#dim7 | hiku hōʻemi ʻia | 2 | 4 |
| F#m7 | hiku liʻiliʻi | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | liʻiliʻi | 2 | 4 |
| G#m6 | ono liʻiliʻi | 2 | 4 |
| G#m7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 2 | 4 |
| Eb7 | hiku aliʻi | 3 | 5 |
| Ab7 | hiku aliʻi | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | iwa | 2 | 5 |
| Bbm7 | hiku liʻiliʻi | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 3 | 5 |
| Bmaj9 | iwa nui | 4 | 5 |
| C#m6 | ono liʻiliʻi | 3 | 5 |
| Db6 | ono | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | ʻumikūmākolu | 3 | 5 |
| Ebm | liʻiliʻi | 3 | 5 |
| Ebm6 | ono liʻiliʻi | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | hapalua hōʻemi ʻia | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | iwa nui | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | nui | 3 | 5 |
| F#7 | hiku aliʻi | 3 | 5 |
| F#m6 | ono liʻiliʻi | 3 | 5 |
| F#maj7 | hiku nui | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | hiku liʻiliʻi | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | iwa nui | 3 | 6 |
| B13 | ʻumikūmākolu | 4 | 6 |
| Bb11 | ʻumikūmākahi | 3 | 6 |
| Bb13 | ʻumikūmākolu | 2 | 6 |
| Bbm9 | iwa liʻiliʻi | 3 | 6 |
| C#m9 | iwa liʻiliʻi | 3 | 6 |
| Db9 | iwa | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | iwa nui | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | iwa | 3 | 6 |
| Ebm7 | hiku liʻiliʻi | 4 | 6 |
| F#11 | ʻumikūmākahi | 3 | 6 |
| F#6 | ono | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | iwa liʻiliʻi | 3 | 6 |
| Ab9 | iwa | 4 | 7 |
| Db11 | ʻumikūmākahi | 4 | 7 |
| Eb11 | ʻumikūmākahi | 4 | 7 |
| Eb13 | ʻumikūmākolu | 3 | 7 |
| Ebm9 | iwa liʻiliʻi | 4 | 7 |
| F#9 | iwa | 4 | 7 |
| F#maj9 | iwa nui | 4 | 7 |
| G#m9 | iwa liʻiliʻi | 4 | 7 |
| Ab11 | ʻumikūmākahi | 5 | 8 |
| Ab13 | ʻumikūmākolu | 4 | 8 |
| Db13 | ʻumikūmākolu | 4 | 8 |
| F#13 | ʻumikūmākolu | 5 | 9 |
Na Anotona e hana i kēia nāu
E kiʻi i ke paʻi kiʻi o ka pepa mele a i ʻole e hoʻokani i ke mele — ʻike ʻo Anotona i ke kī, kākau i nā leo, a lawe iā lākou i kekahi kī ʻē aʻe. Manuahi.
E nānā iā AnotonaUa helu ʻia kēlā me kēia leo ma kēia ʻaoʻao; ʻaʻole i kope ʻia mai kahi ʻē.